SPEC. | Vist Insp |
Air (%) |
Warna APHA (APHA) |
Kelikatan (25°C mPa·s) |
Keasidan (mgKOH/g) |
Ion kalium dan natrium (ppm) |
Nilai PH |
Nilai Hidroksil (mgKOH/g) |
TKC-460 | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 | Cecair lutsinar kuning | ≤0.15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Siri produk ini digunakan terutamanya dalam pengeluaran peti sejuk, peti sejuk, panel sandwic, dsb. Ia mempunyai keserasian yang baik dengan pentana.
200KG dram besi/dram plastik, dram plastik 50KG, IBC, flexitank, kereta tangki, Siri produk ini tidak toksik, dan tidak mudah terbakar, mengikut penyimpanan dan pengangkutan kimia am, disimpan di tempat yang kering dan berventilasi, tempoh penyimpanan selama satu tahun.